Macierz Porównawcza
Zestawienie właściwości technicznych i architektonicznych różnic w oprogramowaniu. Sortuj według kluczowych paradygmatów filtrowania.
| System | Główny wektor blokady | Heurystyka Day-Zero | Integracja systemowa (OS) | Konfiguracja (Whitelist/Blacklist) | Wymuszenie licencji |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamban | Domeny Hazardowe (Cloud) | Nie (Baza danych w chmurze) | Głęboka / Profilowanie MDM | Brak (System zamknięty) | Bardzo Wysokie |
| BetBlocker | Domeny Hazardowe (Local/VPN) | Nie (Lokalna weryfikacja bazy) | Zewnętrzne trasy (VPN API) | Kalendarz On/Off | Wysokie (Lock-in) |
| GamBlock | Aplikacje / Domeny / Skrypty | Tak (Analiza skryptów w locie) | Poziom Jądra (Kernel) | Brak | Krytyczne (Ochrona totalna) |
| Betfilter | Domeny Hazardowe | Zależnie od certyfikatu | Średnia/Usługa systemowa | Brak | Wysokie (Brak w panelu usunięcia) |
| Cold Turkey | Domeny / Lokalne programy (.exe) | Nie (Baza deklarowana) | Głęboka modyfikacja uprawnień | Pełna (Dowolne zarządzanie) | Wysokie (Timer Locked) |
| Freedom | Domeny / Sieć Globalna | Nie (Baza deklarowana) | Moduł DNS / Proxy lokalne | Pełna (Listy użytkownika) | Średnie (Opcja Locked Mode) |
| FocusMe | Zarządzanie cyklem pracy | Nie | Poziom procesu aplikacji | Pełna kontrola URL / App | Wysokie (Opcje przymusu) |
| Tech Lockdown | DNS Filtrowanie / System Profile | Nie (Domeny / Kategoryzacja API) | Bramka DNS + MDM Profiles | Pełna (Kontrola DNS) | Wysokie (PIN do odblokowania) |
* Podział na heurystykę Day-Zero oraz filtry domenowe określa szybkość reakcji oprogramowania na nowo powstające serwery. Oprogramowanie ogólnego zarządzania środowiskiem nie aktualizuje swoich blokad automatycznie bez ingerencji użytkownika (chyba że polega na filtracji kategorialnej DNS jak Tech Lockdown).